Descripción de productos | ||||
Nombre del producto | Nombre del producto | Nombre del producto | ||
Aceite de motor para camiones / Aceite de motor diésel | API | CF | ||
SAE 15W-40, SAE 20W-50 | CF | |||
SAE 15W-40, SAE 20W-50 | CF | |||
SAE 15W-40, SAE 20W-50 | SAE 10W-40 SAE 15W-40 | |||
SAE 20W-50 | CH-4 | |||
SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-50 | CI-4 SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, | |||
SAE 15W-40, SAE 20W-40, SAE 20W-50 | ||||
CJ-4 | ||||
Proceso de producción | PaquetePor barril o tambor: 5L, 6L, 18L, 20L, 200L, etc. | |||
Acepta personalización | Marca OEM | |||
Características ▶ Lubricar: disminuir el desgaste del motor ▶ Limpiar: eliminar las partículas y medios metálicos desgastados, mantener el motor limpio ▶ Sellar: la película de aceite puede reducir las fugas de aire y aumentar la estanqueidad ▶ Enfriamiento: debido al flujo de aceite durante el funcionamiento del motor, tomar y disipar parte del calor | ||||
Aplicación ▶ Maquinaria agrícola con motor diésel ▶ Motores diésel de vehículos agrícolas ▶ Motores diésel de cuatro tiempos de servicio pesado▶ Motores de servicio pesado con sistemas de motor diésel de inyección electrónica de alta potencia ▶ Motores diésel de ultra alta presión▶ Grupo electrógeno |